Pelle de manutention sur pneus EXP 50ZE
| MACHINE SOLMEC | EXP 50ZE | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 12700 KG | |
| Moteur | Electrique tri-phasé | |
| Puissance | 28 kw | |
| Chassis inférieur | 8 roues | |
| Portée Maxi | 7.9 M | |
| Charge maxi à portée maxi | 2.1 T | |
| Commentaires |
| MACHINE SOLMEC | EXP 50ZE | |
|---|---|---|
| Poids en ordre de marche | 12700 KG | |
| Moteur | Electrique tri-phasé | |
| Puissance | 28 kw | |
| Chassis inférieur | 8 roues | |
| Portée Maxi | 7.9 M | |
| Charge maxi à portée maxi | 2.1 T | |
| Commentaires |