Pelle de manutention sur pneus HMK 200W MH
| MACHINE HIDROMEK | HMK 200W MH | |
|---|---|---|
| Version parc à ferrailles | X | |
| Poids en ordre de marche | 23600 | Kg |
| Moteur | Isuzu | |
| Puissance | 120,7 kw, 162 cv | |
| Chassis inférieur | 4 ou 8 roues | |
| Equipement | 10,90 | M |
| Commentaires |
| MACHINE HIDROMEK | HMK 200W MH | |
|---|---|---|
| Version parc à ferrailles | X | |
| Poids en ordre de marche | 23600 | Kg |
| Moteur | Isuzu | |
| Puissance | 120,7 kw, 162 cv | |
| Chassis inférieur | 4 ou 8 roues | |
| Equipement | 10,90 | M |
| Commentaires |