Tarière

| Tonnage | Type | Poids | Débit min/maxi | Diamètre de vrille | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 Kg à 2T | AC-PDX | 59 Kg | 20-50 l/min | 100 à 900 mm | NC |
| 2T à 4T | AC-PD3 | 60 Kg | 45-75 l/min | 100 à 900 mm | NC |
| 3T à 5T | AC-PD4 | 60 Kg | 50-85 l/min | 100 à 1500 mm | NC |
| 4T à 6T | AC-PD5 | 60 Kg | 60-90 l/min | 150 à 1500 mm | NC |
| 5T à 7T | AC-PD6 | 88 Kg | 75-115 l/min | 150 à 1500 mm | NC |
| 6T à 8T | AC-PD7 | 88 Kg | 80-115 l/min | 150 à 1500 mm | NC |
| 7T à 10T | AC-PD8 | 110 Kg | 80-125 l/min | 150 à 1500 mm | NC |
| 8T à 12T | AC-PD10 | 110 Kg | 90-130 l/min | 150 à 1500 mm | NC |
