Cisaille

| Tonnage | Type | Poids | Ouverture totale | Débit d'huile | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 4T à 6T | AC-SH25R | 340 Kg | 190 mm | 60-100 l/min | NC |
| 6T à 9T | AC-SH50R | 570 Kg | 240 mm | 90-120 l/min | NC |
| 10T à 12T | AC-SH100R | 980 Kg | 375 mm | 90-100 l/min | NC |
| 18T à 27T | AC-SH180R | 1900 Kg | 445 mm | 150-200 l/min | NC |
| 28T à 39T | AC-SH310R | 2950 Kg | 565 mm | 200-250 l/min | NC |
| 38T à 50T | AC-S410R | 4400 Kg | 670 mm | 250-300 l/min | NC |
