BRH

Brise Roche Hydrolique


BRH Usage Standard
Tonnage Type Poids Débit d'huile minimal Nombre de coups par minute Diamètre de la pointe Prix
500 Kg à 1.2T AC-HS70 70 Kg 18-25 l/min 930-1300 40 mm NC
1.3T à 2T AC-HS100 105 Kg 20-30 l/min 700-1200 45 mm NC
1.5T à 3T AC-HS150 140 Kg 20-35 l/min 600-1150 50 mm NC
2.5T à 4.5T AC-HS200 190 Kg 25-45 l/min 550-1000 58 mm NC
3.5T à 5.5T AC-HS250 260 Kg 30-55 l/min 580-1060 64 mm NC
4.5T à 7T AC-HS320 340 Kg 35-60 l/min 550-1000 75 mm NC
6T à 11T AC-HS450 520 Kg 45-85 l/min 650-950 95 mm NC
9T à 15T AC-HS700 670 Kg 75-115 l/min 600-900 95 mm NC
13T à 20T AC-HS1000 1050 Kg 110-140 l/min 450-950 115 mm NC
BRH Usage Intensif
Tonnage Type Poids Débit d'huile minimal Nombre de coups par minute Diamètre de la pointe Prix
800 Kg à 1.8T AC-BR111/BR108 70/80 Kg 15-33/12-30 l/min 1000-2600/400-1900 36/104 mm NC
1.2T à 2.4T AC-BR222 105 Kg 20-48 l/min 1100-2600 42 mm NC
1.2T à 2.6T AC-BR255/211 105/120 Kg 15-35/14-40 l/min 600-3200/400-1900 40/119 mm NC
1.6T à 3.6T AC-BR355/315 145/160 Kg 25-55/16-50 l/min 800-3000/400-1900 48/131 mm NC
2T à 4T AC-BR333 150 Kg 30-63 l/min 1050-2050 50 mm NC
2.5T à 5T AC-BR522 240 Kg 20-70 l/min 400-1900 150 mm NC
3T à 5.5T AC-BR455 230 Kg 40-70 l/min 700-2600 56 mm NC
4T à 8T AC-BR555 275 Kg 35-90 l/min 600-1800 72 mm NC
4.5T à 9T AC-BR777 370 Kg 40-120 l/min 500-1700 80 mm NC
7T à 12.5T AC-BR999 505 Kg 50-150 l/min 500-1700 90 mm NC
10T à 20T AC-BR1533 870 Kg 80-140 l/min 550-1050 105 mm NC

 

Demande de devis
×